Kırklareli OSB Sanayi Parseli Tahsis İlanı
SIRA NO | OSB ADI | ADA/PARSEL NO | PARSEL ALANI (m2) | PARSEL BİRİM METREKARE BEDELİ (TL/m2) |
1 | KIRKLARELİ OSB | 123/3 | 59.330,23 | 3.500 |
2 | KIRKLARELİ OSB | 123/5 | 50.952,14 | 3.500 |
3 | KIRKLARELİ OSB | 117/20 | 49.736,70 | 3.500 |
4 | KIRKLARELİ OSB | 136/302 | 29.252,03 | 3.500 |
5 | KIRKLARELİ OSB | 136/332 | 9.800,00 | 3.500 |
6 | KIRKLARELİ OSB | 136/334 | 9.888,12 | 3.500 |
7 | KIRKLARELİ OSB | 136/335 | 11.401,35 | 3.500 |
1. Tahsis başvuruları 3 hafta süre ile (07.07.2025-28.07.2025 tarihleri arasında) alınacaktır.
2. Tahsis başvuruları Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'nın https://meydip.sanayi.gov.tr/#/sb-atlas adresinden yapılacaktır.
3. Tahsis ile ilgili dokümanlar ekte sunulmuştur.